- トピックス 一覧
- コース別トピックス 一覧
2011年度 ファッションデザインコース
コンテスト 審査通過・受賞実績 [2012年02月29日UP]
| 月 | コンテスト名 |
主催者 |
賞 |
氏名 |
学年 (2011年度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第86回装苑賞(第2期候補者) | 文化出版局 | 二次審査通過 | 田中 香里 | 1 |
| 1 | 第86回装苑賞(第2期候補者) | 文化出版局 | 二次審査通過 | 渡邉 唯佳 | 1 |
| 1 | 第86回装苑賞(第2期候補者) | 文化出版局 | 二次審査通過 | 出口 壮夫 | 1 |
| 1 | 第86回装苑賞(第2期候補者) | 文化出版局 | 二次審査通過 | 大野 陽平 | 1 |
| 1 | 第86回装苑賞(第2期候補者) | 文化出版局 | 入選 | 枡田 邦裕・飯塚 絵美 | 2 |
| 1 | 第86回装苑賞(第2期候補者) | 文化出版局 | 入選 | 上田 陽絵 | 1 |
| 1 | 第86回装苑賞(第2期候補者) | 文化出版局 | 入選 | 岡部 春香 | 1 |
| 1 | 第13回千年大賞 | 公益財団法人ヤギメセナファンデーション | グランプリ | 中島 大輝 | 2 |
| 1 | 第13回千年大賞 | 公益財団法人ヤギメセナファンデーション | 審査員特別賞 | 秋葉 裕嗣 | 1 |
| 1 | 第9回文化服装学院ファッションコンテスト | 文化服装学院 | デザイン部門(レディス)レディス部門賞 | 玉田 達也 | 2 |
| 1 | 第9回文化服装学院ファッションコンテスト | 文化服装学院 | デザイン部門(レディス)入選 | 樫本 高志 | 2 |
| 1 | 第9回文化服装学院ファッションコンテスト | 文化服装学院 | デザイン部門(レディス)入選 | 大野 陽平 | 1 |
| 12 | 神戸ファッションコンテスト2011 | 財団法人神戸ファッション協会 | 特選 | 玉田 達也 | 2 |
| 12 | 神戸ファッションコンテスト2011 | 財団法人神戸ファッション協会 | 入選 | 田中 香里 | 1 |
| 12 | 神戸ファッションコンテスト2011 | 財団法人神戸ファッション協会 | 入選 | 出口 壮夫 | 1 |
| 12 | 第18回浜松シティファッションコンペ | 浜松市(推進機関:浜松シティファッションコンペ実行委員会) | 審査員特別賞 | 三宅 佑果 | 1 |
| 11 | 日暮里ファッションデザインコンテスト2011 | 日暮里繊維街活性化ファッションショー実行委員会 | 入選 | 上田 陽絵 | 1 |
| 11 | 日暮里ファッションデザインコンテスト2011 | 日暮里繊維街活性化ファッションショー実行委員会 | 入選 | 渡邉 唯佳 | 1 |
| 11 | 2011新人デザイナーファッション大賞 アマチュア部門 | 新人デザイナーファッション大賞実行委員会 | 入賞 | 中田 優也 | 1 |
| 11 | 2011新人デザイナーファッション大賞 アマチュア部門 | 新人デザイナーファッション大賞実行委員会 | 入賞 | 秋葉 裕嗣 | 1 |
| 11 | 倉敷ファッションフロンティア2011 | 倉敷ファションフロンティア実行委員会 | 奨励賞 | 團野 亮太 | 2 |
| 11 | 倉敷ファッションフロンティア2011 | 倉敷ファションフロンティア実行委員会 | 企業賞 | 上田 陽絵 | 1 |
| 11 | 装苑賞 | 文化出版局 | 入賞 | 鈴木麻那美 | 2 |
| 11 | 装苑賞 | 文化出版局 | 二次審査通過 | 樫本 高志 | 2 |
| 11 | 装苑賞 | 文化出版局 | 二次審査通過 | 玉田 達也 | 2 |
| 11 | 装苑賞 | 文化出版局 | 二次審査通過 | 川﨑 健次 | 2 |
| 11 | 装苑賞 | 文化出版局 | 二次審査通過 | 竹中 茂靖 | 1 |
| 10 | ヘップファイブオリジナルファッションコンテスト 34rd | HEP FIVE | FIVE賞 | 玉田 達也 | 2 |
| 10 | ヘップファイブオリジナルファッションコンテスト 34rd | HEP FIVE | 入賞 | 小野 純平 | 1 |
| 10 | ヘップファイブオリジナルファッションコンテスト 34rd | HEP FIVE | 入賞 | 岡部 春香 | 1 |
| 10 | The 5th N1 MODE GRANDPRIX 2010 | (社)日本デザイナークラブ北海道支部 | 入賞 | 前野 里佳 | 1 |
| 10 | SEOUL INTERNATIONAL FASHION CONTEST 2011 | SBA Seoul Fashion Center | 入賞 | 土岐 崇之 | 2 |
| 10 | 5th FORM PRESENTATION | (社)日本ファッション・ウィーク推進機構 JFWテキスタイル事業運営委員会 |
優秀賞 | 中田 優也 岡部 尚嗣 |
1 |
| 10 | 第11回YKKファスニングアワード(最終審査) | YKK株式会社 | 審査員特別賞 | 樫本高志・加藤淳之助・團野亮太(チーム) | 2 |
| 9 | ナゴヤファッションコンテスト2011(最終審査) | ナゴヤファッションプロモーション実行委員会 | ゴールド賞 | 玉田 達也 | 2 |
| 9 | ナゴヤファッションコンテスト2011(最終審査) | ナゴヤファッションプロモーション実行委員会 | 奨励賞 | 中田 優也 | 1 |
| 6 | 第43回毎日・DAS学生デザイン賞 | 毎日新聞社・総合デザイナー協会(DAS) | 服飾部門賞 | 岡部 春香 | 1 |
| 6 | パウル・クレー展開催記念手芸コンテスト | 日本経済新聞社 | 入賞 | 鈴木麻那美 | 2 |
| 4 | 第85回装苑賞(最終審査) | 文化出版局 | 佳作2位 | 飯塚 絵美 | 2 |
| 4 | 第85回装苑賞(最終審査) | 文化出版局 | イトキン賞 | 川﨑 健次 | 2 |