- ファッションビジネス研究科
設立主旨・特長 - ファッションクリエイション専攻
- ファッションマネジメント専攻
- 修了認定基準
- 専任教員紹介
履修モデル
平成23年度入学生
ファッションマネジメント専攻
ファッション経営管理コース
ファッションメーカーの管理職(マーチャンダイザー、ブランドマネジャー等)の場合
| 1 年 | 2 年 | 必要 単位 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科 目 | 前期 | 後期 | 単位 | 科 目 | 前期 | 後期 | 単位 | |||||
| 必修 |
○ | アパレルマーチャンダイジング論 | ● | 2 | 必修 |
○ | 修了研究プロジェクト | ● | ● | 4 | 30 | |
| ○ | 計数管理 | ● | 2 | ○ | フィールドプロジェクト | ● | ● | 4 | ||||
| ○ | 素材論 | ● | 2 | |||||||||
| ○ | ファッション商品論Ⅰ | ● | 2 | |||||||||
| ○ | ファッションマーケティング論 | ● | 2 | |||||||||
| ○ | ブランドマネジメント論 | ● | 2 | |||||||||
| ○ | リテールマネジメント論 | ● | 2 | |||||||||
| ○ | アカウンティング | ● | 2 | |||||||||
| ○ | ショッププランニング演習 | ● | 1 | |||||||||
| ○ | ブランドマネジメント演習 | ● | 2 | |||||||||
| ○ | 基礎研究プロジェクトA | ● | ● | 2 | ||||||||
| ○ | ファッションビジネスメソッド(演習) | 集中 | 1 | |||||||||
| 1・2年 選択 |
○ | アパレル生産論Ⅰ | ● | 2 | 選択 | ○ | 企業経営論 | ● | 2 | 32 参考:必要最低単位24 |
||
| ○ | アパレル製品図演習 | ● | 1 | ○ | グローバルビジネス論 | ● | 2 | |||||
| ○ | アパレル造形論 | ● | 2 | ○ | グローバルプロダクト戦略 | ● | 2 | |||||
| 色彩論 | ● | 2 | ○ | 経営情報システム演習 | ● | 1 | ||||||
| ファッションビジネス英語A | ● | 1 | ○ | 経営戦略論 | ● | 2 | ||||||
| ○ | アパレル生産論Ⅱ | ● | 2 | ○ | 知財マネジメント論 | ● | 2 | |||||
| ○ | デジタル・ファッションビジネス・プロデュース | ● | 2 | ○ | テキスタイル生産論 | ● | 2 | |||||
| ビジネス法務 | ● | 2 | ○ | デザインマネジメント演習 | ● | 1 | ||||||
| ビジュアルマーチャンダイジング演習 | ● | 1 | 美学Ⅰ | ● | 2 | |||||||
| ファッション商品論Ⅱ | ● | 2 | ○ | ファイナンス | ● | 2 | ||||||
| ファッションビジネス英語B | ● | 1 | ファッションビジネス起業論 | ● | 2 | |||||||
| ファッションビジネスの経済学 | ● | 2 | ○ | マーケティング戦略論 | ● | 2 | ||||||
| ○ | ファッション文化論 | ● | 2 | ファッションビジネス起業事例研究 | ● | 1 | ||||||
| マーケティングリサーチ演習 | ● | 1 | ||||||||||
| ○ | マテリアルプランニング演習 | ● | 1 | |||||||||
| リサーチ&ディベロップメント論 | ● | 2 | ||||||||||
| 流通情報システム | ● | 2 | ||||||||||
| ○ | ロジスティクス論 | ● | 2 | |||||||||
| 合 計 | 62 参考:必要最低単位54 |
|||||||||||
ファッションリテーラーの管理職(マーチャンダイザー、ストアマネジャー等)の場合
| 1 年 | 2 年 | 必要 単位 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科 目 | 前期 | 後期 | 単位 | 科 目 | 前期 | 後期 | 単位 | |||||
| 必修 |
○ | アパレルマーチャンダイジング論 | ● | 2 | 必修 |
○ | 修了研究プロジェクト | ● | ● | 4 | 30 | |
| ○ | 計数管理 | ● | 2 | ○ | フィールドプロジェクト | ● | ● | 4 | ||||
| ○ | 素材論 | ● | 2 | |||||||||
| ○ | ファッション商品論Ⅰ | ● | 2 | |||||||||
| ○ | ファッションマーケティング論 | ● | 2 | |||||||||
| ○ | ブランドマネジメント論 | ● | 2 | |||||||||
| ○ | リテールマネジメント論 | ● | 2 | |||||||||
| ○ | アカウンティング | ● | 2 | |||||||||
| ○ | ショッププランニング演習 | ● | 1 | |||||||||
| ○ | ブランドマネジメント演習 | ● | 2 | |||||||||
| ○ | 基礎研究プロジェクトA | ● | ● | 2 | ||||||||
| ○ | ファッションビジネスメソッド(演習) | 集中 | 1 | |||||||||
| 1・2年 選択 |
○ | アパレル生産論Ⅰ | ● | 2 | 選択 | ○ | 企業経営論 | ● | 2 | 33 参考:必要最低単位24 |
||
| ○ | アパレル製品図演習 | ● | 1 | ○ | グローバルビジネス論 | ● | 2 | |||||
| ○ | アパレル造形論 | ● | 2 | グローバルプロダクト戦略 | ● | 2 | ||||||
| ○ | 色彩論 | ● | 2 | ○ | 経営情報システム演習 | ● | 1 | |||||
| ○ | ファッションビジネス英語A | ● | 1 | ○ | 経営戦略論 | ● | 2 | |||||
| アパレル生産論Ⅱ | ● | 2 | ○ | 知財マネジメント論 | ● | 2 | ||||||
| ○ | デジタル・ファッションビジネス・プロデュース | ● | 2 | テキスタイル生産論 | ● | 2 | ||||||
| ビジネス法務 | ● | 2 | ○ | デザインマネジメント演習 | ● | 1 | ||||||
| ○ | ビジュアルマーチャンダイジング演習 | ● | 1 | 美学Ⅰ | ● | 2 | ||||||
| ○ | ファッション商品論Ⅱ | ● | 2 | ○ | ファイナンス | ● | 2 | |||||
| ファッションビジネス英語B | ● | 1 | ファッションビジネス起業論 | ● | 2 | |||||||
| ○ | ファッションビジネスの経済学 | ● | 2 | ○ | マーケティング戦略論 | ● | 2 | |||||
| ファッション文化論 | ● | 2 | ファッションビジネス起業事例研究 | ● | 1 | |||||||
| マーケティングリサーチ演習 | ● | 1 | ||||||||||
| マテリアルプランニング演習 | ● | 1 | ||||||||||
| リサーチ&ディベロップメント論 | ● | 2 | ||||||||||
| ○ | 流通情報システム | ● | 2 | |||||||||
| ○ | ロジスティクス論 | ● | 2 | |||||||||
| 合 計 | 63 参考:必要最低単位54 |
|||||||||||
ファッションメーカーの起業家・経営者の場合
【起業プログラム】
| 1 年 | 2 年 | 必要 単位 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科 目 | 前期 | 後期 | 単位 | 科 目 | 前期 | 後期 | 単位 | |||||
| 必修 |
○ | ファッションビジネス起業論 | ● | 2 | 必修 |
○ | 修了研究プロジェクト | ● | ● | 4 | 14 | |
| ○ | ファッションビジネス起業事例研究 | ● | 1 | ○ | フィールドプロジェクト | ● | ● | 4 | ||||
| ○ | 基礎研究プロジェクトB | ● | ● | 2 | ||||||||
| ○ | ファッションビジネスメソッド(演習) | 集中 | 1 | |||||||||
| 1・2年 選択 |
○ | アパレル生産論Ⅰ | ● | 2 | 選択 | ○ | 企業経営論 | ● | 2 | 46 参考:必要最低単位40 |
||
| ○ | アパレル製品図演習 | ● | 1 | ○ | グローバルビジネス論 | ● | 2 | |||||
| ○ | アパレル造形論 | ● | 2 | ○ | グローバルプロダクト戦略 | ● | 2 | |||||
| ○ | アパレルマーチャンダイジング論 | ● | 2 | ○ | 経営情報システム演習 | ● | 1 | |||||
| 計数管理 | ● | 2 | ○ | 経営戦略論 | ● | 2 | ||||||
| 色彩論 | ● | 2 | ○ | 知財マネジメント論 | ● | 2 | ||||||
| 素材論 | ● | 2 | ○ | テキスタイル生産論 | ● | 2 | ||||||
| ファッション商品論Ⅰ | ● | 2 | ○ | デザインマネジメント演習 | ● | 1 | ||||||
| ファッションビジネス英語A | ● | 1 | 美学Ⅰ | ● | 2 | |||||||
| ○ | ファッションマーケティング論 | ● | 2 | ○ | ファイナンス | ● | 2 | |||||
| ○ | ブランドマネジメント論 | ● | 2 | ○ | マーケティング戦略論 | ● | 2 | |||||
| ○ | リテールマネジメント論 | ● | 2 | |||||||||
| ○ | アカウンティング | ● | 2 | |||||||||
| ○ | アパレル生産論Ⅱ | ● | 2 | |||||||||
| ○ | ショッププランニング演習 | ● | 1 | |||||||||
| ○ | デジタル・ファッションビジネス・プロデュース | ● | 2 | |||||||||
| ○ | ビジネス法務 | ● | 2 | |||||||||
| ○ | ビジュアルマーチャンダイジング演習 | ● | 1 | |||||||||
| ファッション商品論Ⅱ | ● | 2 | ||||||||||
| ファッションビジネス英語B | ● | 1 | ||||||||||
| ファッションビジネスの経済学 | ● | 2 | ||||||||||
| ファッション文化論 | ● | 2 | ||||||||||
| ○ | ブランドマネジメント演習 | ● | 2 | |||||||||
| マーケティングリサーチ演習 | ● | 1 | ||||||||||
| ○ | マテリアルプランニング演習 | ● | 1 | |||||||||
| リサーチ&ディベロップメント論 | ● | 2 | ||||||||||
| 流通情報システム | ● | 2 | ||||||||||
| ○ | ロジスティクス論 | ● | 2 | |||||||||
| 合 計 | 60 参考:必要最低単位54 |
|||||||||||
ファッションリテーラーの起業家・経営者の場合
【起業プログラム】
| 1 年 | 2 年 | 必要 単位 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科 目 | 前期 | 後期 | 単位 | 科 目 | 前期 | 後期 | 単位 | |||||
| 必修 |
○ | ファッションビジネス起業論 | ● | 2 | 必修 |
○ | 修了研究プロジェクト | ● | ● | 4 | 14 | |
| ○ | ファッションビジネス起業事例研究 | ● | 1 | ○ | フィールドプロジェクト | ● | ● | 4 | ||||
| ○ | 基礎研究プロジェクトB | ● | ● | 2 | ||||||||
| ○ | ファッションビジネスメソッド(演習) | 集中 | 1 | |||||||||
| 1・2年 選択 |
○ | アパレル生産論Ⅰ | ● | 2 | 選択 | ○ | 企業経営論 | ● | 2 | 46 参考:必要最低単位40 |
||
| ○ | アパレル製品図演習 | ● | 1 | ○ | グローバルビジネス論 | ● | 2 | |||||
| ○ | アパレル造形論 | ● | 2 | グローバルプロダクト戦略 | ● | 2 | ||||||
| ○ | アパレルマーチャンダイジング論 | ● | 2 | ○ | 経営情報システム演習 | ● | 1 | |||||
| 計数管理 | ● | 2 | ○ | 経営戦略論 | ● | 2 | ||||||
| 色彩論 | ● | 2 | ○ | 知財マネジメント論 | ● | 2 | ||||||
| 素材論 | ● | 2 | テキスタイル生産論 | ● | 2 | |||||||
| ファッション商品論Ⅰ | ● | 2 | ○ | デザインマネジメント演習 | ● | 1 | ||||||
| ファッションビジネス英語A | ● | 1 | 美学Ⅰ | ● | 2 | |||||||
| ○ | ファッションマーケティング論 | ● | 2 | ○ | ファイナンス | ● | 2 | |||||
| ○ | ブランドマネジメント論 | ● | 2 | ○ | マーケティング戦略論 | ● | 2 | |||||
| ○ | リテールマネジメント論 | ● | 2 | |||||||||
| ○ | アカウンティング | ● | 2 | |||||||||
| アパレル生産論Ⅱ | ● | 2 | ||||||||||
| ○ | ショッププランニング演習 | ● | 1 | |||||||||
| ○ | デジタル・ファッションビジネス・プロデュース | ● | 2 | |||||||||
| ○ | ビジネス法務 | ● | 2 | |||||||||
| ○ | ビジュアルマーチャンダイジング演習 | ● | 1 | |||||||||
| ○ | ファッション商品論Ⅱ | ● | 2 | |||||||||
| ファッションビジネス英語B | ● | 1 | ||||||||||
| ファッションビジネスの経済学 | ● | 2 | ||||||||||
| ○ | ファッション文化論 | ● | 2 | |||||||||
| ○ | ブランドマネジメント演習 | ● | 2 | |||||||||
| マーケティングリサーチ演習 | ● | 1 | ||||||||||
| ○ | マテリアルプランニング演習 | ● | 1 | |||||||||
| リサーチ&ディベロップメント論 | ● | 2 | ||||||||||
| ○ | 流通情報システム | ● | 2 | |||||||||
| ○ | ロジスティクス論 | ● | 2 | |||||||||
| 合 計 | 60 参考:必要最低単位54 |
|||||||||||