- ファッションビジネス研究科
設立主旨・特長 - ファッションクリエイション専攻
- 専攻長メッセージ
- コース別トピックス
- 履修科目一覧
- 履修モデル
- ファッションデザインコース
- ファッションテクノロージ
コース
- 活躍の場
- BFGU生インタビュー
- ファッションマネジメント専攻
- 修了認定基準
- 専任教員紹介
履修モデル
平成23年度入学生
ファッションクリエイション専攻
ファッションテクノロジーコース
モデリストの場合
| 1 年 | 2 年 | 必要 単位 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科 目 | 前期 | 後期 | 単位 | 科 目 | 前期 | 後期 | 単位 | |||||
| 必修 |
○ | ファッションプロダクト演習 | ● | 2 | 必修 |
○ | 修了研究・創作 | ● | 4 | 13 | ||
| ○ | 基礎研究・創作(北竜湖セミナー含) | ● | 4 | |||||||||
| ○ | ファッションプロダクト論 | ● | 2 | |||||||||
| ○ | ファッションビジネスメソッド(演習) | 集中 | 1 | |||||||||
| 1・2年 選択 |
アパレルテキスタイル演習 | ● | 1 | 選択 | アパレル環境マネジメント | ● | 2 | 55 参考:必要最低単位41 |
||||
| ○ | アパレル人間工学Ⅰ | ● | 2 | ○ | アパレルCADパターンメーキングⅡ | ● | 1 | |||||
| ○ | 計数管理 | ● | 2 | ○ | グローバルビジネス論 | ● | 2 | |||||
| ○ | 生産システム設計・設備 | ● | 2 | ○ | グローバルプロダクト戦略 | ● | 2 | |||||
| ○ | 素材の特性・応用Ⅰ | ● | 2 | ○ | 生産システムⅡ | ● | 2 | |||||
| テキスタイルデザインⅠ | ● | 1 | ○ | 素材の特性・応用Ⅱ | ● | 1 | ||||||
| ニットCADⅠ | ● | 1 | 知財マネジメント論 | ● | 2 | |||||||
| 流行論 | ● | 2 | デジタルデザイン画 | ● | 1 | |||||||
| ○ | アパレルCADグレーディング | ● | 2 | ○ | ファッション性能論 | ● | 2 | |||||
| ○ | アパレル人間工学Ⅱ | ● | 2 | ○ | ビジネス法務 | ● | 2 | |||||
| ○ | 衣服解剖演習 | ● | 2 | コンピュータニット | ● | ● | 2 | |||||
| ○ | インターンシップ(テクノロジー) | ● | 4 | テキスタイル開発論 | ● | ● | 4 | |||||
| テキスタイルデザインⅡ | ● | 1 | ○ | ファッションテクノロジー演習Ⅱ(理論含) | ● | ● | 4 | |||||
| デザイナーブランドの商品企画 | ● | 1 | ||||||||||
| ニットCADⅡ | ● | 1 | ||||||||||
| 日本伝統服飾概論(文化学園服飾博物館) | ● | 2 | ||||||||||
| ファッション起業論 | ● | 2 | ||||||||||
| ○ | ファッションプロダクト英語 | ● | 1 | |||||||||
| ○ | リサーチ&ディベロップメント論 | ● | 2 | |||||||||
| アパレルCADオペレーション | ● | ● | 2 | |||||||||
| ○ | アパレルCADパターンメーキングⅠ | ● | ● | 4 | ||||||||
| ○ | グラフィックワーク | ● | ● | 2 | ||||||||
| ○ | 生産システムⅠ | ● | ● | 4 | ||||||||
| デザイン画 | ● | ● | 2 | |||||||||
| ○ | ファッション英会話B | ● | ● | 2 | ||||||||
| ○ | ファッションテクノロジー演習Ⅰ(理論含) | ● | ● | 6 | ||||||||
| 合 計 | 68 参考:必要最低単位54 |
|||||||||||
企業のパターンメーカーの場合
| 1 年 | 2 年 | 必要 単位 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科 目 | 前期 | 後期 | 単位 | 科 目 | 前期 | 後期 | 単位 | |||||
| 必修 |
○ | ファッションプロダクト演習 | ● | 2 | 必修 |
○ | 修了研究・創作 | ● | 4 | 13 | ||
| ○ | 基礎研究・創作(北竜湖セミナー含) | ● | 4 | |||||||||
| ○ | ファッションプロダクト論 | ● | 2 | |||||||||
| ○ | ファッションビジネスメソッド(演習) | 集中 | 1 | |||||||||
| 1・2年 選択 |
アパレルテキスタイル演習 | ● | 1 | 選択 | アパレル環境マネジメント | ● | 2 | 48 参考:必要最低単位41 |
||||
| ○ | アパレル人間工学Ⅰ | ● | 2 | ○ | アパレルCADパターンメーキングⅡ | ● | 1 | |||||
| 計数管理 | ● | 2 | グローバルビジネス論 | ● | 2 | |||||||
| ○ | 生産システム設計・設備 | ● | 2 | グローバルプロダクト戦略 | ● | 2 | ||||||
| ○ | 素材の特性・応用Ⅰ | ● | 2 | ○ | 生産システムⅡ | ● | 2 | |||||
| テキスタイルデザインⅠ | ● | 1 | ○ | 素材の特性・応用Ⅱ | ● | 1 | ||||||
| ニットCADⅠ | ● | 1 | 知財マネジメント論 | ● | 2 | |||||||
| 流行論 | ● | 2 | ○ | デジタルデザイン画 | ● | 1 | ||||||
| ○ | アパレルCADグレーディング | ● | 2 | ○ | ファッション性能論 | ● | 2 | |||||
| ○ | アパレル人間工学Ⅱ | ● | 2 | ○ | ビジネス法務 | ● | 2 | |||||
| ○ | 衣服解剖演習 | ● | 2 | コンピュータニット | ● | ● | 2 | |||||
| ○ | インターンシップ(テクノロジー) | ● | 4 | テキスタイル開発論 | ● | ● | 4 | |||||
| テキスタイルデザインⅡ | ● | 1 | ○ | ファッションテクノロジー演習Ⅱ(理論含) | ● | ● | 4 | |||||
| デザイナーブランドの商品企画 | ● | 1 | ||||||||||
| ニットCADⅡ | ● | 1 | ||||||||||
| 日本伝統服飾概論(文化学園服飾博物館) | ● | 2 | ||||||||||
| ファッション起業論 | ● | 2 | ||||||||||
| ○ | ファッションプロダクト英語 | ● | 1 | |||||||||
| リサーチ&ディベロップメント論 | ● | 2 | ||||||||||
| アパレルCADオペレーション | ● | ● | 2 | |||||||||
| ○ | アパレルCADパターンメーキングⅠ | ● | ● | 4 | ||||||||
| ○ | グラフィックワーク | ● | ● | 2 | ||||||||
| ○ | 生産システムⅠ | ● | ● | 4 | ||||||||
| デザイン画 | ● | ● | 2 | |||||||||
| ○ | ファッション英会話B | ● | ● | 2 | ||||||||
| ○ | ファッションテクノロジー演習Ⅰ(理論含) | ● | ● | 6 | ||||||||
| 合 計 | 61 参考:必要最低単位54 |
|||||||||||
生産管理者の場合
| 1 年 | 2 年 | 必要 単位 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科 目 | 前期 | 後期 | 単位 | 科 目 | 前期 | 後期 | 単位 | |||||
| 必修 |
○ | ファッションプロダクト演習 | ● | 2 | 必修 |
○ | 修了研究・創作 | ● | 4 | 13 | ||
| ○ | 基礎研究・創作(北竜湖セミナー含) | ● | 4 | |||||||||
| ○ | ファッションプロダクト論 | ● | 2 | |||||||||
| ○ | ファッションビジネスメソッド(演習) | 集中 | 1 | |||||||||
| 1・2年 選択 |
アパレルテキスタイル演習 | ● | 1 | 選択 | アパレル環境マネジメント | ● | 2 | 50 参考:必要最低単位41 |
||||
| アパレル人間工学Ⅰ | ● | 2 | アパレルCADパターンメーキングⅡ | ● | 1 | |||||||
| ○ | 計数管理 | ● | 2 | ○ | グローバルビジネス論 | ● | 2 | |||||
| ○ | 生産システム設計・設備 | ● | 2 | ○ | グローバルプロダクト戦略 | ● | 2 | |||||
| ○ | 素材の特性・応用Ⅰ | ● | 2 | ○ | 生産システムⅡ | ● | 2 | |||||
| テキスタイルデザインⅠ | ● | 1 | ○ | 素材の特性・応用Ⅱ | ● | 1 | ||||||
| ○ | ニットCADⅠ | ● | 1 | ○ | 知財マネジメント論 | ● | 2 | |||||
| 流行論 | ● | 2 | デジタルデザイン画 | ● | 1 | |||||||
| ○ | アパレルCADグレーディング | ● | 2 | ○ | ファッション性能論 | ● | 2 | |||||
| アパレル人間工学Ⅱ | ● | 2 | ○ | ビジネス法務 | ● | 2 | ||||||
| ○ | 衣服解剖演習 | ● | 2 | コンピュータニット | ● | ● | 2 | |||||
| ○ | インターンシップ(テクノロジー) | ● | 4 | テキスタイル開発論 | ● | ● | 4 | |||||
| テキスタイルデザインⅡ | ● | 1 | ○ | ファッションテクノロジー演習Ⅱ(理論含) | ● | ● | 4 | |||||
| デザイナーブランドの商品企画 | ● | 1 | ||||||||||
| ○ | ニットCADⅡ | ● | 1 | |||||||||
| 日本伝統服飾概論(文化学園服飾博物館) | ● | 2 | ||||||||||
| ファッション起業論 | ● | 2 | ||||||||||
| ○ | ファッションプロダクト英語 | ● | 1 | |||||||||
| ○ | リサーチ&ディベロップメント論 | ● | 2 | |||||||||
| アパレルCADオペレーション | ● | ● | 2 | |||||||||
| ○ | アパレルCADパターンメーキングⅠ | ● | ● | 4 | ||||||||
| グラフィックワーク | ● | ● | 2 | |||||||||
| ○ | 生産システムⅠ | ● | ● | 4 | ||||||||
| デザイン画 | ● | ● | 2 | |||||||||
| ファッション英会話B | ● | ● | 2 | |||||||||
| ○ | ファッションテクノロジー演習Ⅰ(理論含) | ● | ● | 6 | ||||||||
| 合 計 | 63 参考:必要最低単位54 |
|||||||||||
テキスタイルプランナーの場合
| 1 年 | 2 年 | 必要 単位 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科 目 | 前期 | 後期 | 単位 | 科 目 | 前期 | 後期 | 単位 | |||||
| 必修 |
○ | ファッションプロダクト演習 | ● | 2 | 必修 |
○ | 修了研究・創作 | ● | 4 | 13 | ||
| ○ | 基礎研究・創作(北竜湖セミナー含) | ● | 4 | |||||||||
| ○ | ファッションプロダクト論 | ● | 2 | |||||||||
| ○ | ファッションビジネスメソッド(演習) | 集中 | 1 | |||||||||
| 1・2年 選択 |
アパレルテキスタイル演習 | ● | 1 | 選択 | ○ | アパレル環境マネジメント | ● | 2 | 49 参考:必要最低単位41 |
|||
| ○ | アパレル人間工学Ⅰ | ● | 2 | アパレルCADパターンメーキングⅡ | ● | 1 | ||||||
| ○ | 計数管理 | ● | 2 | グローバルビジネス論 | ● | 2 | ||||||
| 生産システム設計・設備 | ● | 2 | ○ | グローバルプロダクト戦略 | ● | 2 | ||||||
| ○ | 素材の特性・応用Ⅰ | ● | 2 | 生産システムⅡ | ● | 2 | ||||||
| ○ | テキスタイルデザインⅠ | ● | 1 | 素材の特性・応用Ⅱ | 1 | |||||||
| ○ | ニットCADⅠ | ● | 1 | ○ | 知財マネジメント論 | ● | 2 | |||||
| ○ | 流行論 | ● | 2 | デジタルデザイン画 | ● | 1 | ||||||
| ○ | アパレルCADグレーディング | ● | 2 | ○ | ファッション性能論 | ● | 2 | |||||
| アパレル人間工学Ⅱ | ● | 2 | ビジネス法務 | ● | 2 | |||||||
| 衣服解剖演習 | ● | 2 | コンピュータニット | ● | ● | 2 | ||||||
| ○ | インターンシップ(テクノロジー) | ● | 4 | ○ | テキスタイル開発論 | ● | ● | 4 | ||||
| ○ | テキスタイルデザインⅡ | ● | 1 | ファッションテクノロジー演習Ⅱ(理論含) | ● | ● | 4 | |||||
| ○ | デザイナーブランドの商品企画 | ● | 1 | |||||||||
| ニットCADⅡ | ● | 1 | ||||||||||
| 日本伝統服飾概論(文化学園服飾博物館) | ● | 2 | ||||||||||
| ファッション起業論 | ● | 2 | ||||||||||
| ○ | ファッションプロダクト英語 | ● | 1 | |||||||||
| ○ | リサーチ&ディベロップメント論 | ● | 2 | |||||||||
| アパレルCADオペレーション | ● | ● | 2 | |||||||||
| ○ | アパレルCADパターンメーキングⅠ | ● | ● | 4 | ||||||||
| ○ | グラフィックワーク | ● | ● | 2 | ||||||||
| ○ | 生産システムⅠ | ● | ● | 4 | ||||||||
| デザイン画 | ● | ● | 2 | |||||||||
| ファッション英会話B | ● | ● | 2 | |||||||||
| ○ | ファッションテクノロジー演習Ⅰ(理論含) | ● | ● | 6 | ||||||||
| 合 計 | 62 参考:必要最低単位54 |
|||||||||||