- ファッションビジネス研究科
設立主旨・特長 - ファッションクリエイション専攻
- 専攻長メッセージ
- コース別トピックス
- 履修科目一覧
- 履修モデル
- ファッションデザインコース
- ファッションテクノロージ
コース
- 活躍の場
- BFGU生インタビュー
- ファッションマネジメント専攻
- 修了認定基準
- 専任教員紹介
履修モデル
平成23年度入学生
ファッションクリエイション専攻
ファッションデザインコース
企業デザイナーの場合
| 1 年 | 2 年 | 必要 単位 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科 目 | 前期 | 後期 | 単位 | 科 目 | 前期 | 後期 | 単位 | |||||
| 必修 |
○ | 基礎研究・創作(北竜湖セミナー含) | ● | 4 | 必修 |
○ | 修了研究・創作 | ● | 4 | 25 | ||
| ○ | クリエイション演習Ⅰ(小川クロッキー含) | ● | ● | 4 | ○ | クリエイション演習Ⅱ | ● | ● | 4 | |||
| ○ | クリエイション理論Ⅰ(特講含) | ● | ● | 4 | ○ | クリエイション理論Ⅱ(特講含) | ● | ● | 4 | |||
| ○ | ファッションビジネスメソッド(演習) | 集中 | 1 | |||||||||
| 1・2年 選択 |
アート&デザイン | ● | 1 | 選択 | グローバルビジネス論 | ● | 2 | 38 参考:必要最低単位29 |
||||
| ○ | アパレル生産論 | ● | 2 | グローバルプロダクト戦略 | ● | 2 | ||||||
| ○ | アパレルテキスタイル演習 | ● | 1 | 知財マネジメント論 | ● | 2 | ||||||
| ○ | アパレル人間工学Ⅰ | ● | 2 | ○ | デジタルデザイン画 | ● | 1 | |||||
| 計数管理 | ● | 2 | ○ | エディトリアルデザイン | ● | 1 | ||||||
| ○ | 素材の特性・応用Ⅰ | ● | 2 | ビジネス法務 | ● | 2 | ||||||
| 日本美術概論 | ● | 2 | ブランド起業の実務 | ● | 2 | |||||||
| ○ | 美学Ⅰ | ● | 2 | コンピュータニット | ● | ● | 2 | |||||
| ○ | 流行論 | ● | 2 | |||||||||
| ○ | アパレル人間工学Ⅱ | ● | 2 | |||||||||
| インターンシップ(デザイン) | ● | 4 | ||||||||||
| ○ | デザイナーブランドの商品企画 | ● | 1 | |||||||||
| ○ | 日本伝統服飾概論(文化学園服飾博物館) | ● | 2 | |||||||||
| ○ | 美学Ⅱ(茶道・香道概論) | ● | 2 | |||||||||
| ○ | ファッション文化論 | ● | 2 | |||||||||
| ○ | リサーチ&ディベロップメント論 | ● | 2 | |||||||||
| ○ | プロダクトデザイン | ● | 2 | |||||||||
| ○ | アパレルCADオペレーション | ● | ● | 2 | ||||||||
| ○ | グラフィックワーク | ● | ● | 2 | ||||||||
| ○ | デザイン画 | ● | ● | 2 | ||||||||
| ○ | ニットデザイン | ● | ● | 2 | ||||||||
| ○ | ファッション英会話A | ● | ● | 2 | ||||||||
| ○ | ファッション英会話B | ● | ● | 2 | ||||||||
| ファッション起業論 | ● | 2 | ||||||||||
| 合 計 | 63 参考:必要最低単位54 |
|||||||||||
クリエイティヴディレクターの場合
| 1 年 | 2 年 | 必要 単位 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科 目 | 前期 | 後期 | 単位 | 科 目 | 前期 | 後期 | 単位 | |||||
| 必修 |
○ | 基礎研究・創作(北竜湖セミナー含) | ● | 4 | 必修 |
○ | 修了研究・創作 | ● | 4 | 25 | ||
| ○ | クリエイション演習Ⅰ(小川クロッキー含) | ● | ● | 4 | ○ | クリエイション演習Ⅱ | ● | ● | 4 | |||
| ○ | クリエイション理論Ⅰ(特講含) | ● | ● | 4 | ○ | クリエイション理論Ⅱ(特講含) | ● | ● | 4 | |||
| ○ | ファッションビジネスメソッド(演習) | 集中 | 1 | |||||||||
| 1・2年 選択 |
○ | アート&デザイン | ● | 1 | 選択 | グローバルビジネス論 | ● | 2 | 35 参考:必要最低単位29 |
|||
| アパレル生産論 | ● | 2 | グローバルプロダクト戦略 | ● | 2 | |||||||
| ○ | アパレルテキスタイル演習 | ● | 1 | 知財マネジメント論 | ● | 2 | ||||||
| ○ | アパレル人間工学Ⅰ | ● | 2 | ○ | デジタルデザイン画 | ● | 1 | |||||
| 計数管理 | ● | 2 | ○ | エディトリアルデザイン | ● | 1 | ||||||
| 素材の特性・応用Ⅰ | ● | 2 | ビジネス法務 | ● | 2 | |||||||
| ○ | 日本美術概論 | ● | 2 | ブランド起業の実務 | ● | 2 | ||||||
| ○ | 美学Ⅰ | ● | 2 | ○ | コンピュータニット | ● | ● | 2 | ||||
| 流行論 | ● | 2 | ||||||||||
| ○ | アパレル人間工学Ⅱ | ● | 2 | |||||||||
| インターンシップ(デザイン) | ● | 4 | ||||||||||
| ○ | デザイナーブランドの商品企画 | ● | 1 | |||||||||
| ○ | 日本伝統服飾概論(文化学園服飾博物館) | ● | 2 | |||||||||
| ○ | 美学Ⅱ(茶道・香道概論) | ● | 2 | |||||||||
| ○ | ファッション文化論 | ● | 2 | |||||||||
| ○ | リサーチ&ディベロップメント論 | ● | 2 | |||||||||
| ○ | プロダクトデザイン | ● | 2 | |||||||||
| アパレルCADオペレーション | ● | ● | 2 | |||||||||
| ○ | グラフィックワーク | ● | ● | 2 | ||||||||
| ○ | デザイン画 | ● | ● | 2 | ||||||||
| ○ | ニットデザイン | ● | ● | 2 | ||||||||
| ○ | ファッション英会話A | ● | ● | 2 | ||||||||
| ○ | ファッション英会話B | ● | ● | 2 | ||||||||
| ファッション起業論 | ● | 2 | ||||||||||
| 合 計 | 60 参考:必要最低単位54 |
|||||||||||
オーナーデザイナーの場合
| 1 年 | 2 年 | 必要 単位 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科 目 | 前期 | 後期 | 単位 | 科 目 | 前期 | 後期 | 単位 | |||||
| 必修 |
○ | 基礎研究・創作(北竜湖セミナー含) | ● | 4 | 必修 |
○ | 修了研究・創作 | ● | 4 | 25 | ||
| ○ | クリエイション演習Ⅰ(小川クロッキー含) | ● | ● | 4 | ○ | クリエイション演習Ⅱ | ● | ● | 4 | |||
| ○ | クリエイション理論Ⅰ(特講含) | ● | ● | 4 | ○ | クリエイション理論Ⅱ(特講含) | ● | ● | 4 | |||
| ○ | ファッションビジネスメソッド(演習) | 集中 | 1 | |||||||||
| 1・2年 選択 |
アート&デザイン | ● | 1 | 選択 | グローバルビジネス論 | ● | 2 | 30 参考:必要最低単位29 |
||||
| ○ | アパレル生産論 | ● | 2 | グローバルプロダクト戦略 | ● | 2 | ||||||
| ○ | アパレルテキスタイル演習 | ● | 1 | 知財マネジメント論 | ● | 2 | ||||||
| ○ | アパレル人間工学Ⅰ | ● | 2 | ○ | デジタルデザイン画 | ● | 1 | |||||
| 計数管理 | ● | 2 | ○ | エディトリアルデザイン | ● | 1 | ||||||
| 素材の特性・応用Ⅰ | ● | 2 | ビジネス法務 | ● | 2 | |||||||
| 日本美術概論 | ● | 2 | ブランド起業の実務 | ● | 2 | |||||||
| ○ | 美学Ⅰ | ● | 2 | コンピュータニット | ● | ● | 2 | |||||
| ○ | 流行論 | ● | 2 | |||||||||
| ○ | アパレル人間工学Ⅱ | ● | 2 | |||||||||
| インターンシップ(デザイン) | ● | 4 | ||||||||||
| ○ | デザイナーブランドの商品企画 | ● | 1 | |||||||||
| 日本伝統服飾概論(文化学園服飾博物館) | ● | 2 | ||||||||||
| ○ | 美学Ⅱ(茶道・香道概論) | ● | 2 | |||||||||
| ○ | ファッション文化論 | ● | 2 | |||||||||
| ○ | リサーチ&ディベロップメント論 | ● | 2 | |||||||||
| ○ | プロダクトデザイン | ● | 2 | |||||||||
| アパレルCADオペレーション | ● | ● | 2 | |||||||||
| ○ | グラフィックワーク | ● | ● | 2 | ||||||||
| ○ | デザイン画 | ● | ● | 2 | ||||||||
| ○ | ニットデザイン | ● | ● | 2 | ||||||||
| ○ | ファッション英会話A | ● | ● | 2 | ||||||||
| ○ | ファッション英会話B | ● | ● | 2 | ||||||||
| ファッション起業論 | ● | 2 | ||||||||||
| 合 計 | 55 参考:必要最低単位54 |
|||||||||||